Introducción
Como te decíamos en la primera parte del artículo de relaciones de pareja: encontrar pareja y disfrutar de ella, te ofrecemos aquí una herramienta que puede serte útil.
Se trata de un cuestionario para ayudarte a identificar tu estilo de apego e ir descubriendo cómo te relacionas en el seno de las relaciones de pareja y comprenderte mejor.
Es una versión que hemos realizado del cuestionario de Niels Waller y Kelly Brennan, el ERA-R y la adaptación de Levine y Heller. Sólo tienes que marcar la casilla de Verdadero o Falso en función de lo que sientas al leer cada frase. Al final tienes la forma de obtener tu resultado.
Cuestionario:
¿CUÁL ES MI ESTILO DE APEGO?
Señala la opción que más se ajuste a lo que piensas; piensa en tus relaciones de pareja en general, no tanto en cómo te estás sintiendo en tu pareja actual:
1. Me preocupa perder el amor de mi pareja | Verdadero | Falso |
2. Me resulta fácil acercarme a mi pareja y mostrarle afecto | Verdadero | Falso |
3. Me da miedo dejarme conocer a fondo, puede que no les guste lo que descubran | Verdadero | Falso |
4. Cuando una relación termina me recupero rápidamente y con facilidad, no le doy muchas vueltas | Verdadero | Falso |
5. Cuando no tengo pareja me siento angustiad@, me preocupa estar sol@ | Verdadero | : Falso |
6. Me preocupo mucho por mis relaciones | Verdadero | Falso |
7. Quiero acercarme emocionalmente a mi pareja, pero a la vez marco las distancias con él/ella | Verdadero | Falso |
8. Cuando mi pareja no está a mi lado me da miedo que se interese por otra persona | Verdadero | Falso |
9. Me siento bien con la idea de depender de mi pareja | Verdadero | Falso |
10. Me preocupa perder mi independencia cuando tengo pareja | Verdadero | Falso |
11. Me cuesta compartir mis pensamientos y sentimientos más íntimos con mi pareja | Verdadero | Falso |
12. Me preocupa que mi pareja no se interese por mí tanto como yo me intereso por ella | Verdadero | Falso |
13. En general me siento satisfech@ con mis relaciones | Verdadero | Falso |
14. No me siento cómod@ mostrando lo que siento en las relaciones afectivas | Verdadero | Falso |
15. A veces tengo la sensación de que presiono a mi pareja para que me demuestre más compromiso y más cariño | Verdadero | Falso |
16. Prefiero no tener demasiada intimidad afectiva con mi pareja | Verdadero | Falso |
17. Tiendo a vincularme con facilidad y con rapidez a mi pareja sentimental | Verdadero | Falso |
18. Me resulta difícil expresar a mi pareja mis deseos y necesidades | Verdadero | Falso |
19. Recurro a mi pareja cuando necesito consuelo y tranquilidad | Verdadero | Falso |
20. Creo que la mayoría de las personas son honradas y de fiar | Verdadero | Falso |
21. Prefiero tener relaciones sexuales ocasionales y con personas que acabo de conocer que tener una pareja fija | Verdadero | Falso |
22. Me siento cómod@ compartiendo mis sentimientos y pensamientos íntimos con mi pareja | Verdadero | Falso |
23. Me siento frustrad@ si mi pareja no está disponible cuando la necesito | Verdadero | Falso |
24. Me siento incómod@ cuando mi pareja se acerca demasiado a mi (afectivamente) | Verdadero | Falso |
25. A veces, mi deseo de tener un grado alto de intimidad asusta a mis parejas | Verdadero | Falso |
26. En general, cuando discuto con mi pareja no temo por la relación | Verdadero | Falso |
27. A menudo mi pareja me pide que sea más cariños@ de lo que a mí me gustaría | Verdadero | Falso |
28. Me preocupa no gustar a mi pareja | Verdadero | Falso |
29. Normalmente hablo de mis problemas y preocupaciones con mi pareja | Verdadero | Falso |
30. Me agobia la sensación de pensar que otra persona dependa de mí | Verdadero | Falso |
31. Si me doy cuenta de que alguien que me interesa se fija en otra persona, me deprimo | Verdadero | Falso |
32. Si me doy cuenta de que alguien que me interesa se fija en otra persona, no dejo que la situación me perturbe; tal vez sienta una sensación desagradable, pero de forma pasajera | Verdadero | Falso |
33. Si la persona con quien salgo empieza a comportarse de forma fría y distante, pienso que algo he hecho mal | Verdadero | Falso |
34. Me tomo mal que mi pareja pase tiempo lejos de mí | Verdadero | Falso |
35. Prefiero no tener demasiada intimidad afectiva con mi pareja | Verdadero | Falso |
36. Creo que recurrir a mi pareja en momentos de crisis me ayuda mucho | Verdadero | Falso |
37. Tengo un ideal muy claro de cómo sería mi pareja perfecta | Verdadero | Falso |
Adaptado de Levine y Heller (2011)
Corrección:
- Suma las casillas 1, 5, 6, 8, 12, 15, 17, 23, 25, 28, 31, 33 y 34 y anota el resultado (A)
- Suma las casillas 3, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 35 y 37 y anota el resultado (B)
- Suma las casillas 2, 4, 9, 13, 19, 20, 22, 26, 29, 32 y 36 y anota el resultado (C)
Cuanto más alto sea el resultado de una categoría (A, B o C) más rasgos tienes del estilo de apego correspondiente. La categoría A se refiere al estilo de apego ansioso; la B, al evitativo o evasivo y la C al estilo de apego seguro.
Quieres comentarnos tus resultados? Te leemos!.
Un saludo,
Montse Amo y Sonia Cantos
Psicólogas y Psicoterapeutas Humanistas
Directoras de AGua Psicología Guadalajara